Klarmobil Surf-Spar-Tarif
Inhaltsverzeichnis
Klarmobil Prepaid Karte
Kurzinfo zu Surf-Spar-Tarif von Klarmobil
Verbindungspreise von Klarmobil Surf-Spar-Tarif
zu T-Mobile | 9 Cent pro Minute |
zu Vodafone | 9 Cent pro Minute |
zu E-Plus | 9 Cent pro Minute |
zu o2: | 9 Cent pro Minute |
ins Festnetz | 9 Cent pro Minute |
zu Klarmobil Surf-Spar-Tarif | 9 Cent pro Minute |
zu Mailbox | kostenlos |
jede SMS | 9 Cent pro SMS |
Internet | kostenlos |
Sonstige Kosten
Rufnummermitnahme | zusätzlich 25,00 € Guthaben geschenkt bei Rufnummernmitnahme |
Micro SIM | kostenlos |
Nano SIM | kostenlos |
Wunschrufnummer | kostenlos |
VIP-Rufnummer | derzeit nicht möglich |
So kannst du Klarmobil aufladen
Wie funktioniert die Aufladung bei Surf-Spar-Tarif
manuelle Aufladung im Internet | Nein |
monatliche Aufladung | Nein |
automatische Aufladung bei Unterschreitung eines bestimmten Guthabens | Nein |
manuelle Aufladung per SMS | Nein |
manuelle Aufladung per Anruf | Nein |
manuelle Aufladung per Kreditkarte | Nein |
Aufladung mit Bargeld an Verkaufsstellen | Nein |
Aufladung Überweisung | Nein |
Aufladung Rechnung | Nein |
Klarmobil Surf-Spar-Tarif zubuchbare Flatrates oder Freiminuten
Welche Flatrates & Tarifoptionen gibt es?
Internet Flat (1000 MB) | 3,00 € pro Monat |
Internet Flat (5000 MB) | 10,00 € pro Monat |
Kundenmeinungen zu Klarmobil Surf-Spar-Tarif
Hier findest du unsere ECHTEN und UNZENSIERTEN Kundenbewertungen unserer Besucher. Hier erfährst du vielleicht Dinge, die man sonst nicht findet. Hast du eine Erfahrung mit Klarmobil Surf-Spar-Tarif gemacht? Dann schreibe doch deinen Kommentar. Wir würden uns freuen, du hilfst damit anderen Kunden den richtigen Handytarif zu finden.